Mannschaften
AK 50-III Herren
Ligen
6. Liga Gruppe I Golfverband NRW
Informationen
Hier gehts zu der Ligatabelle und den Spielergebnissen 2025
Hier gehts zu der Ligatabelle und den Spielergebnissen 2026
| 1. Spieltag | 25. April | Mettmann 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Spieltag | 20. Juni | Hubbelrath 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Spieltag | 04. Juli | GSRS Enterprise | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Spieltag | 15. August | Heimspiel | |||||||||||||||||||||||||
| 6. Spieltag | 12. September | Essen Heidhausen 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Kapitän | Cristian Jerusalem | ||||||||||||||||||||
| Stellvertreter | James Ken Fouhy | ||||||||||||||||||||
| Andreas Bollmann | |||||||||||||||||||||
| Claus Cramer | |||||||||||||||||||||
| Oliver Dix | |||||||||||||||||||||
| Björn Feltes | |||||||||||||||||||||
| Dr. Thomas Osburg | |||||||||||||||||||||
| Stefan Rottschäfer | |||||||||||||||||||||
| Eckard Scheid | |||||||||||||||||||||
| Wolfgang Schneider-Gallucci | |||||||||||||||||||||
| Andreas Winkins | |||||||||||||||||||||









