Mannschaften
AK 65-I Herren
Ligen
2. Liga Gruppe B Golfverband NRW.
Informationen
Hier gehts zu der Ligatabelle und den Spielergebnissen 2025
Hier gehts zu der Ligatabelle und den Spielergebnissen 2026 
| 1. Spieltag | 23. April | Leverkusen | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Spieltag | 07. Mai | Haus Kambach 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Spieltag | 21. Mai | Velbert Kuhlendahl 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Spieltag | 11. Juni | Aachener GC 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 5. Spieltag | 16. Juli | GSV Düsseldorf | |||||||||||||||||||||||||
| 6. Spieltag | 20. August | Heimspiel | |||||||||||||||||||||||||
| Kapitän | Felix Eckrodt | ||||||||||||||||||||
| Stellvertreter | Axel Haps | ||||||||||||||||||||
| Jürgen Lang | |||||||||||||||||||||
| Wolfgang Ries | |||||||||||||||||||||
| Christian Hartmann | |||||||||||||||||||||
| Dr. Reiner Mark | |||||||||||||||||||||
| Dr. Rolf Haferkamp | |||||||||||||||||||||
| Jochen Kupitz | |||||||||||||||||||||
| Jan Surmann | |||||||||||||||||||||









